联系热线:0510-83219869
销售经理:13771019368
公司总裁:13771511223
公司邮箱:wuxijinghu@vip.126.com
公司地址:无锡市惠山区洛社镇园中路南侧
HXZ系列 中速烘箱参数表 | ||||||
| 电加热 | 燃气加热 | ||||
HXZ01 大管烘箱 | HXZ02 小管烘箱 | HXZ03 大管烘箱 | HXZ04 小管烘箱 | |||
生产参数 | 管型 | 软管 | 软管 | 软管 | 软管 | |
管径(mm) | Փ25-Փ38 | Փ13.5-Փ25 | Փ25-Փ38 | Փ13.5-Փ25 | ||
管长(mm) | 60-200 | 60-175 | 60-200 | 60-175 | ||
速度(支/min) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
工作温度(°C) | 180-250 | 180-250 | 180-250 | 180-250 | ||
升温时间(min) | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
烘干时间(min) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
设备参数 | 容量 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
总功率(kw) | 40.09 | 31.59 | 3.21 | 3.21 | ||
电压(v) | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 | ||
重量(t) | 1.3 | 1 | 2.4 | 1.9 | ||
外形尺寸(cm) | 319x86x200 | 273x82x171 | 362x165x218 | 362x165x218 |
HXZ系列 中速烘箱功率清单 | ||||||
| 名称 | 型号 | 功率/kw | 数量 | 总功率/kw | |
电加热 | HXZ01 大管烘箱 | 输送架电机 | 51K90WRGU-CF | 0.09 | 1 | 40.09 |
电热管 |
| 1.6 | 25 | |||
HXZ02 小管烘箱 | 输送架电机 | 51K90WRGU-CF | 0.09 | 1 | 31.59 | |
电热管 |
| 1.5 | 21 | |||
燃气加热 | HXZ03 大管烘箱 | 风叶电机 | Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 3.21 |
轴流风机 | 200x200x60 | 0.06 | 2 | |||
输送架电机 | 51K90WRGU-CF | 0.09 | 1 | |||
HXZ04 小管烘箱 | 风叶电机 | Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 3.21 | |
轴流风机 | 200x200x60 | 0.06 | 2 | |||
输送架电机 | 51K90WRGU-CF | 0.09 | 1 |